This exquisite engagement ring for her features three princess-cut diamonds complemented by shimmering round diamonds and fancy milgrain detailing. The ring is styled in 14K white gold and has a total diamond weight of 3/8 carat. Diamond Total Carat Weight may range from .37 - .44 carats.
| DIAMOND | |
|---|---|
| Primary Diamond Weight | 1/10 CT. |
| Primary Diamond Cut | PRINCESS-CUT |
| Primary Diamond Color | WHITE(I) |
| Primary Diamond Clarity | I2 |
| Primary Diamond Setting | PRONG SETTING |
| DIAMOND1 | |
|---|---|
| Diamond Sidestone Shape Diamond1 | PRINCESS-CUT |
| Diamond Sidestone Color Diamond1 | WHITE(I) |
| Diamond Sidestone Clarity Diamond1 | I2 |
| Diamond Sidestone Setting Diamond1 | PRONG SETTING |
| Diamond Sidestone Count Diamond1 | 2 |
| DIAMOND2 | |
|---|---|
| Diamond Sidestone Shape Diamond2 | ROUND |
| Diamond Sidestone Color Diamond2 | WHITE(I) |
| Diamond Sidestone Clarity Diamond2 | I2 |
| Diamond Sidestone Setting Diamond2 | PAVE SETTING |
| Diamond Sidestone Count Diamond2 | 12 |
| DIAMOND3 | |
|---|---|
| Diamond Sidestone Shape Diamond3 | ROUND |
| Diamond Sidestone Color Diamond3 | WHITE(I) |
| Diamond Sidestone Clarity Diamond3 | I2 |
| Diamond Sidestone Setting Diamond3 | PAVE SETTING |
| Diamond Sidestone Count Diamond3 | 26 |
| DIAMOND4 | |
|---|---|
| Diamond Sidestone Shape Diamond4 | ROUND |
| Diamond Sidestone Color Diamond4 | WHITE(I) |
| Diamond Sidestone Clarity Diamond4 | I2 |
| Diamond Sidestone Setting Diamond4 | PAVE SETTING |
| Diamond Sidestone Count Diamond4 | 6 |
| DIAMOND5 | |
|---|---|
| Diamond Sidestone Shape Diamond5 | ROUND |
| Diamond Sidestone Color Diamond5 | WHITE(I) |
| Diamond Sidestone Clarity Diamond5 | I2 |
| Diamond Sidestone Setting Diamond5 | PAVE SETTING |
| Diamond Sidestone Count Diamond5 | 4 |
| METAL | |
|---|---|
| Metals | 14 KARAT WHITE GOLD |
| MORE DETAILS | |
|---|---|
| Dimension Height | 6.50MM |